カレンダー
2026年04月予定
2026年05月予定
| 月日 | 内容 | 場所 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 04-01(水) | |||
| 04-02(木) | 夜間練習 | 室内練習場 | 18:45~21:00 |
| 04-03(金) | |||
| 04-04(土) | 練習日 | 向日葵G~室内 | 8:30~16:00 |
| 04-05(日) | 練習日 | 壬生高G | 8:30~16:00 |
| 04-06(月) | |||
| 04-07(火) | 夜間練習 | 向日葵G | 18:45~21:00 |
| 04-08(水) | |||
| 04-09(木) | 夜間練習 | 室内練習場 | 18:45~21:00 |
| 04-10(金) | |||
| 04-11(土) | 練習日 | 向日葵G~室内 | 8:30~16:00 |
| 04-12(日) | OP戦(浦和B) | 向日葵G~上三川高G | 7:00~15:00 |
| 04-13(月) | |||
| 04-14(火) | 夜間練習 | 向日葵G | 18:45~21:00 |
| 04-15(水) | |||
| 04-16(木) | 夜間練習 | 室内練習場 | 18:45~21:00 |
| 04-17(金) | |||
| 04-18(土) | 練習日 | 向日葵G | 8:30~14:00 |
| 04-19(日) | OP戦(足立B) | 壬生高G | 7:00~16:00 |
| 04-20(月) | |||
| 04-21(火) | 夜間練習 | 向日葵G | 18:45~21:00 |
| 04-22(水) | |||
| 04-23(木) | 夜間練習 | 室内練習場 | 18:45~21:00 |
| 04-24(金) | |||
| 04-25(土) | 練習日 | 向日葵G~室内 | 8:30~16:00 |
| 04-26(日) | OP戦(江東シニア) | 若洲G | 7:30~16:00 |
| 04-27(月) | |||
| 04-28(火) | |||
| 04-29(水) | アートワークス杯 | 那須野が原G | 9:00~ |
| 04-30(木) |